اسیلوسکوپ تبلتی ساخت OWON تایوان
آخرین بروزرسانی و قیمت خرداد 1405
لطفا جهت ثبت سفارش و قیمت دقیق این محصول، کد شناسه محصول را به شماره 09358544377 داخل بله،ایتا و روبیکا یا پیامک ارسال کنید
قابل حمل می باشد و پارامترهایی مانند جریان، ولتاژ، ولتاژ پیک در پیک و … را اندازه می گیرد.
اسیلوسکوپ تبلتی ساخت OWON تایوان
| نام دستگاه | قیمت (تومان) |
| TAO3072 | 149.200.000 |
| TAO3074 | 188.000.000 |
| TAO3074A | 260.100.000 |
| TAO3102 | 160.400.000 |
| TAO3102A | 243.600.000 |
| TAO3104 | 199.200.000 |
| TAO3104A | 271.300.000 |
| TAO3122 | 193.600.000 |
| TAO3122A | 248.900.000 |
| WIFI | 16.800.000 |
لوازم جانبی
| نام وسیله | قیمت (تومان) |
| پروب میدان نزدیک ORF5060 مختص اسپکتروم آنالایزرها | 1.028.900.000 |
| یک جفت پروب اسیلوسکوپ 1X و 10X- صد مگاهرتز -ماکزیمم ولتاژ 600V مدل T5100 | 8.510.000 |
| یک جفت پروب اسیلوسکوپ 1X و 10X- دویست مگاهرتز -ماکزیمم ولتاژ 300V مدل P2020 | 13.300.000 |
| یک عدد پروب اسیلوسکوپ 100X- صد مگاهرتز -ماکزیمم ولتاژ 2KV مدل P4100 | 3.410.000 |
| پروب های قرمز و مشکی منبع تغذیه | 1.060.000 |
| باطری اسیلوسکوپ مخصوص مدل SDS-7202 و SDS-9302 و SDS-8302 | 23.670.000 |
| کیف حمل اسیلوسکوپ های سری SDS -برزنتی | 3.990.000 |
| کیف حمل کارت اسیلوسکوپ سری VDS | 1.330.000 |
| کابل BNC به سوسماری برای فانکشن ژنراتورها | 1.200.000 |
| کابل BNC به BNC برای فانکشن ژنراتورها مدل Q9 Cable | 830.000 |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
ضمانت تعویض کالا
هزینه حمل به عهده خریدار
193,110,000 تومان
اسیلوسکوپ تبلتی وسیله ای قابل حمل می باشد. این دستگاه می تواند به عنوان یک مولتی متر نیز عمل کند و برای مهندسان بسیار کاربردی می باشد. پارامترهایی نظیر ولتاژ، جریان، ولتاژ پیک در پیک و غیره با این دستگاه قابل نمایش است.
اسیلوسکوپ تبلتی ساخت کمپانی OWON کشور تایوان دارای سه مدل مختلف از جمله TAO3072، TAO3074 و TAO3102 می باشد که در ادامه به بررسی مشخصات هر کدام از این دستگاه ها می پردازیم. تمامی این مدل ها دارای صفحه نمایش رنگی 8 اینچی لمسی می باشند. این نوع اسیلوسکوپ ها قابلیت اندازه گیری فرکانس تا 100 مگا هرتز را دارند. سرعت نمونه برداری در تمامی مدل ها سرعت نمونه برداری 1GS/s می باشد و دارای رزولوشن 8 بیتی می باشند.
اسیلوسکوپ تبلتی ساخت OWON دارای مدل ها و مشخصات زیر می باشد:
| TAO3072 | اسیلوسکوپ 70MHz- دو کاناله دیجیتال حافظه دار(40M)-سرعت نمونه برداری 1GS/s – رزولوشن 8 بیتی – LCD رنگی8 اینچی تاچ(لمسی)- شامل 2 عدد پروب- 31 نوع اندازه گیری اتوماتیک- تابع FFT- پورت های خروجی USB host, USB device, LAN,WIFI (optional) + دارای مولتیمتر دیجیتال 1/2 4 با قابلیت اندازه گیری ولتاژ 1000VDC و 750VAC– جریان20 آمپر- مقاومت 100 مگا اهم و تست دیود |
| TAO3074 | اسیلوسکوپ 70MHz- چهار کاناله دیجیتال حافظه دار(40M)-سرعت نمونه برداری 1GS/s – رزولوشن 8 بیتی – LCD رنگی8 اینچی تاچ(لمسی)- شامل 2 عدد پروب- 31 نوع اندازه گیری اتوماتیک- تابع FFT- پورت های خروجی USB host, USB device, LAN,WIFI (optional) |
| TAO3102 | اسیلوسکوپ 100MHz- دو کاناله دیجیتال حافظه دار(40M)-سرعت نمونه برداری 1GS/s – رزولوشن 8 بیتی – LCD رنگی8 اینچی تاچ(لمسی)- شامل 2 عدد پروب- 31 نوع اندازه گیری اتوماتیک- تابع FFT- پورت های خروجی USB host, USB device, LAN,WIFI (optional) + دارای مولتیمتر دیجیتال 1/2 4 با قابلیت اندازه گیری ولتاژ 1000VDC و 750VAC– جریان20 آمپر- مقاومت 100 مگا اهم و تست دیود |
| TAO3104 | اسیلوسکوپ 100 MHz – چهار کاناله دیجیتال حافظه دار(M40 )- سرعت نمونه برداری 1GS/S – رزولوشن 8 بیتی – LCD رنگی4 اینچی تاچ(لمسی)- شامل 2 عدد پروب- 31 نوع اندازه گیری اتوماتیک- تابع FFT- USB host, USB device, LAN,WIFI (optional) خروجی پورت |
شما می توانید برای دیدن دیگر محصولات آزمایشگاهی کلیک کنید.

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.