دی پتاسیم هیدروژن فسفات ایزولب | di-potassium hydrogen phosphate anhydrous
دی پتاسیم هیدروژن فسفات با فرمول شیمیایی K2HPO4 ماده ای جامد و حلال در آب و الکل است.
جهت استعلام قیمت وموجودی به واتساپ پیام دهید.
آخرین بروز رسانی در اردیبهشت ماه سال 1401 می باشد.
| نام ماده | ||
دی پتاسیم هیدروژن فسفات آنهیدروس ایزولب | ||
| بسته بندی | 50g | |
| 100g | ||
| 250g | ||
| 500g | ||
| 1kg | ||
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
ضمانت تعویض کالا
هزینه حمل به عهده خریدار
دی پتاسیم هیدروژن فسفات ایزولب | di-potassium hydrogen phosphate anhydrous
دی پتاسیم هیدروژن فسفات یا مونو پتاسیم فسفات ماده ای جامد و بدون بو به رنگ سفید می باشد. فرمول شیمیایی این ماده K2HPO4 می باشد. این ماده بی خطر و ایمن به عنوان افزودنی در برخی مواد غذایی و به عنوان کود و بافر مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده در آب و الکل حل می شود. با حرارت دادن دی پتاسیم هیدروژن فسفات این ماده تجزیه می شود و در صورت سوزاندن آن به پیرو فسفات تبدیل می شود.
این ماده سرشار از پتاسیم و فسفر است و در تولید ATP یا آدنوزین تری فسفات در بدن که ایجاد انرژی می کند، نقش مهمی دارد.
Properties | |
| di-Potassium hydrogen phosphate | Products |
| Dipotassium hydrogen phosphate, Potassium phosphate dibasic, Dipotassium Phosphate, Dipotassium hydrogenphosphate, Potassium phosphate dibasic, sec.-Potassium phosphate, Dipotassium phosphate | Synonyms |
| – | Grade |
| 7758-11-4 | CAS No. |
| 231-834-5 | EC No. |
231-834-5 | EC-Index No. |
| HK₂O₄P | Hill Formula |
| K2HPO4 | Chemical Formula |
| 174,18 g/mol | Molar Mass (MM) |
2.44 g/cm3 at 20 °C | Density |
| – | Boiling Point (bp) |
| Melting point/range: > 450 °C – Regulation (EC) No. 440/2008, Annex, A.1 | Melting Point (mp) |
| Not applicable | Flash Point (fp) |
| – | Ignition Temprature |
| – | Explosion Limit |
9 (20 °C, 10 g/L in H2O) | PH Value |
1600 g/L | Solubility in water |
Store at +2°C to +30°C | Storage and Shipping Information |
| ADR/RID: – IMDG: – IATA: – | Transport Information |
![]() ![]() | Hazard Pictogram(s) |
| Assay (alkalimetric): ≥ 99.0 % pH-value (5 %; water): 8.7 – 9.3 Chloride (Cl): ≤ 0.003 % Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 % Total nitrogen (N): ≤ 0.001 % Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 % Fe (Iron): ≤ 0.0010 % Na (Sodium): ≤ 0.5 % Loss on drying (130 °C): ≤ 1.0 % | specifications |
همچنین برای دیدن محصولات مشابه مانند پودر و سوسپانسیون نانو ذرات نقره (Ag NPs) می توانید به این صفحه مراجعه کنید.



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.